当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率6.66%、募集賃料27,699円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | 4.33% | 4.39% | 4.52% | 4.54% | 0.02 | 1.81 |
| 中央区 | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 5.18% | 5.33% | 5.26% | 5.78% | 0.52 | 1.99 |
| 港区 | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 8.44% | 8.57% | 8.97% | 8.83% | -0.14 | 2.87 |
| 新宿区 | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | 6.21% | 6.15% | 6.98% | 6.70% | -0.28 | 2.20 |
| 渋谷区 | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | 6.25% | 6.12% | 6.25% | 4.67% | -1.58 | 0.58 |
| 主要5区 | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 6.21% | 6.28% | 6.55% | 6.45% | -0.10 | 2.16 |
| 品川区 | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | 5.57% | 5.26% | 6.57% | 5.98% | -0.59 | 2.22 |
| 江東区 | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 9.68% | 9.88% | 9.71% | 9.93% | 0.22 | 3.90 |
| 主要7区 | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 6.40% | 6.45% | 6.78% | 6.66% | -0.12 | 2.29 |
平均募集賃料
| 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | ¥36,691 | ¥36,741 | ¥36,592 | ¥36,606 | 14 | -1,553 |
| 中央区 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | ¥25,611 | ¥25,495 | ¥24,864 | ¥24,736 | -128 | -1,940 |
| 港区 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | ¥29,470 | ¥29,546 | ¥29,113 | ¥28,648 | -465 | -2,739 |
| 新宿区 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | ¥27,818 | ¥27,587 | ¥27,311 | ¥27,345 | 34 | -2,547 |
| 渋谷区 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | ¥34,461 | ¥33,534 | ¥33,435 | ¥29,783 | -3,652 | -3,774 |
| 主要5区 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | ¥30,584 | ¥30,603 | ¥30,231 | ¥29,809 | -422 | -2,213 |
| 品川区 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | ¥21,755 | ¥21,677 | ¥21,819 | ¥21,191 | -628 | -1,693 |
| 江東区 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | ¥17,162 | ¥17,113 | ¥17,055 | ¥17,064 | 9 | 793 |
| 主要7区 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | ¥28,218 | ¥28,329 | ¥28,028 | ¥27,699 | -329 | -1,845 |
主要区の空室率および募集賃料
2021年11月末日時点の東京主要7区の平均空室率は6.66%(前月比:-0.12%)、主要5区の平均空室率は6.45%(前月比:-0.10%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では27,699円/坪(前月比:-329円/坪)、主要5区では29,809円/坪(前月比:-422円/坪)の結果となりました。
区ごとの動向
中央区では、銀座エリアにて大型ビルが1棟(約3,600坪)にて募集開始した影響により、平均空室率は5.78%(前月比:+0.52%)となり、上昇の結果となりました。渋谷区では、渋谷駅周辺エリア(約4,700坪)と恵比寿エリア(約2,000坪)にて大型ビルの募集終了があった影響により、平均空室率は4.67%(前月比:-1.58%)と下落の結果となりました。
オフィスマーケット動向
平均空室率は主要5区、7区とも前月比で下落の結果となり、今夏頃より顕在化し始めた空室率上昇の鈍化傾向が継続して見受けられる状況です。(※グラフ①参照)中小規模の増床は徐々に増えつつある傾向で推移しており、前月は、渋谷区、港区、品川区等でIT業関連を中心とした企業が、大規模な面積を増床しました。大小規模を問わずオフィス需要の回復傾向は顕著化しつつあり、来年度の新規オフィス供給量は例年と比べると限定的なことから、オフィス需給バランスは落ち着くと予想されますが、一方で、新たな変異株発生による出社規制の再開など懸念材料もあり、オフィスマーケットは不確実性が拭えない状況です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,039棟2021年11月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2021年11月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2021年11月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



