当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率6.57%、募集賃料27,358円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | 4.33% | 4.39% | 4.52% | 4.54% | 4.51% | 4.63% | 0.12 | 1.29 |
| 中央区 | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 5.18% | 5.33% | 5.26% | 5.78% | 5.62% | 5.80% | 0.18 | 1.91 |
| 港区 | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 8.44% | 8.57% | 8.97% | 8.83% | 8.82% | 8.45% | -0.37 | 1.68 |
| 新宿区 | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | 6.21% | 6.15% | 6.98% | 6.70% | 6.72% | 7.08% | 0.36 | 2.78 |
| 渋谷区 | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | 6.25% | 6.12% | 6.25% | 4.67% | 4.49% | 4.18% | -0.31 | 0.12 |
| 主要5区 | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 6.21% | 6.28% | 6.55% | 6.45% | 6.40% | 6.37% | -0.03 | 1.62 |
| 品川区 | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | 5.57% | 5.26% | 6.57% | 5.98% | 5.82% | 6.38% | 0.56 | 1.92 |
| 江東区 | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 9.68% | 9.88% | 9.71% | 9.93% | 9.56% | 9.03% | -0.53 | 2.99 |
| 主要7区 | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 6.40% | 6.45% | 6.78% | 6.66% | 6.58% | 6.57% | -0.01 | 1.75 |
平均募集賃料
| 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | ¥36,691 | ¥36,741 | ¥36,592 | ¥36,606 | ¥36,493 | ¥35,458 | -1,035 | -2,240 |
| 中央区 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | ¥25,611 | ¥25,495 | ¥24,864 | ¥24,736 | ¥24,812 | ¥24,957 | 145 | -1,077 |
| 港区 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | ¥29,470 | ¥29,546 | ¥29,113 | ¥28,648 | ¥28,410 | ¥27,887 | -523 | -4,919 |
| 新宿区 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | ¥27,818 | ¥27,587 | ¥27,311 | ¥27,345 | ¥27,089 | ¥28,165 | 1,076 | -1,787 |
| 渋谷区 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | ¥34,461 | ¥33,534 | ¥33,435 | ¥29,783 | ¥29,274 | ¥30,753 | 1,479 | 563 |
| 主要5区 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | ¥30,584 | ¥30,603 | ¥30,231 | ¥29,809 | ¥29,647 | ¥29,360 | -287 | -3,078 |
| 品川区 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | ¥21,755 | ¥21,677 | ¥21,819 | ¥21,191 | ¥21,025 | ¥21,040 | 15 | -2,030 |
| 江東区 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | ¥17,162 | ¥17,113 | ¥17,055 | ¥17,064 | ¥16,986 | ¥16,874 | -112 | 610 |
| 主要7区 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | ¥28,218 | ¥28,329 | ¥28,028 | ¥27,699 | ¥27,556 | ¥27,358 | -198 | -2,879 |
主要区の空室率および募集賃料
2022年1月末日時点の東京主要7区の平均空室率は6.57%(前月比:-0.01%)、主要5区の平均空室率は6.37%(前月比:-0.03%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では27,358円/坪(前月比:-198円/坪)、主要5区では29,360円/坪(前月比:-287円/坪)の結果となりました。
区ごとの動向
港区では、汐留エリアの複数ビルにて大型面積の募集終了した影響により平均空室率は、8.45%(前月比-0.37%)となり下落の結果となりました。
品川区では、大崎駅周辺エリアにて大型新築ビルが募集面積を残し竣工を迎えた為、平均空室率は6.38%(前月比+0.56%)となり上昇の結果となりました。
オフィスマーケット動向
平均空室率は東京主要7区、5区ともほぼ横ばいとなり、平均募集賃料は4か月連続で下落の結果になりました。東京主要7区の平均空室率は数値としては横ばいとなっておりますが、新規募集と募集終了の総面積をみると新規募集面積が約4万坪(前月比+約1.5万坪)、募集終了面積が約3.9万坪(前月比+1.9万坪)となり、大型面積帯の動きが活発化しています。
大型面積の移転がみられる一方で、品川区で竣工した大型新築ビルが約9,500坪の募集面積を残し竣工を迎えたことなどから、新築ビルのリーシング動向がオフィスマーケットに与える影響は少なくないと思われます。加えて、新型コロナウィルス オミクロン株の感染拡大が未だ続いていることから、今後の動向に注視が必要です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,043棟 2022年1月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。
但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2022年1月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2022年1月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



