1. トップ
  2. 大型オフィスビル空室率情報一覧
  3. 【2025年6月末時点】東京オフィスマーケット動向 空室率・平均募集賃料調査

【2025年6月末時点】東京オフィスマーケット動向 空室率・平均募集賃料調査

※2025年4月末時点データより、募集中の全フロアを対象とした中長期的な市場の供給状況を示す従来の「空室率」を「潜在空室率」と再定義し、市場分析の新たな視点として即日入居可能なフロアのみに焦点を当てた「空室率」を導入しています。

潜在空室率

・主要5区の潜在空室率:3.09% 前月比:-0.26pt
・主要7区の潜在空室率:3.58% 前月比:-0.07pt


平均募集賃料

・主要5区の平均募集賃料:31,697円/坪 前月比:-279円/坪
・主要7区の平均募集賃料:28,275円/坪 前月比:-586円/坪


主要エリアの動向

・八重洲・京橋・日本橋エリアにおいて「Hi-gs日本橋」、「八重洲ダイビル」、「第一生命京橋キノテラス」が竣工した。
・豊洲・晴海エリアの潜在空室率は物件竣工の影響により前月比で2.99pt上昇し、平均募集賃料は前月比で1,707円/坪上昇した。


その他トピック

・八重洲・京橋・日本橋エリアは再開発が進んでいる影響もあり、築10年以内の物件が全体の約42%を占めている。
・西新宿エリアは築31年以上の物件が過半数を占め、築10年以内の物件は約6%に留まっている。

【潜在空室率および平均募集賃料】

主要5区・7区の潜在空室率は低下傾向となっているが、江東区においては物件竣工の影響もあり2.36pt上昇した。
平均募集賃料は緩やかな上昇傾向が見られるが直近では5区、7区共に下落した。

【潜在空室率および空室率】

潜在空室率および空室率は主要5区・7区共に低下傾向となっている。

潜在空室率

2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 2025.1 2025.2 2025.3 2025.4 2025.5 2025.6 前月比 前年同月比
千代田区 2.68% 2.59% 2.53% 2.29% 2.17% 2.13% 1.99% 1.84% 1.69% 1.53% 1.39% 1.29% 1.16% -0.13 -1.52
中央区 6.79% 6.32% 6.05% 5.92% 6.03% 5.81% 5.66% 5.60% 5.69% 4.44% 4.15% 3.83% 4.18% 0.35 -2.60
港区 6.97% 6.84% 7.08% 6.86% 6.73% 6.50% 6.31% 6.38% 5.28% 5.34% 5.00% 4.86% 4.11% -0.75 -2.85
新宿区 4.94% 5.23% 5.55% 5.68% 5.38% 5.70% 5.72% 4.97% 4.83% 4.18% 3.93% 4.17% 4.23% 0.07 -0.71
渋谷区 3.32% 3.36% 3.47% 3.28% 2.54% 2.52% 2.60% 2.21% 2.03% 2.02% 1.79% 1.76% 1.69% -0.06 -1.62
主要5区 5.11% 5.01% 5.11% 4.94% 4.78% 4.69% 4.56% 4.43% 3.97% 3.71% 3.45% 3.35% 3.09% -0.26 -2.02
品川区 7.18% 6.75% 6.69% 6.55% 5.56% 5.40% 4.91% 4.73% 4.74% 4.60% 4.92% 4.97% 4.64% -0.33 -2.54
江東区 6.52% 5.75% 5.59% 5.39% 5.86% 5.58% 5.42% 5.20% 5.64% 5.71% 4.90% 5.33% 7.69% 2.36 1.17
主要7区 5.43% 5.23% 5.30% 5.13% 4.94% 4.83% 4.66% 4.52% 4.17% 3.94% 3.70% 3.65% 3.58% -0.07 -1.84

空室率

2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 2025.1 2025.2 2025.3 2025.4 2025.5 2025.6 前月比 前年同月比
千代田区 1.20% 1.29% 1.21% 1.13% 1.09% 1.01% 0.89% 0.76% 0.53% 0.45% 0.46% 0.46% 0.37% -0.09 -0.83
中央区 4.20% 4.11% 4.35% 4.05% 4.30% 4.11% 3.91% 3.74% 3.80% 3.15% 2.92% 2.73% 2.69% -0.04 -1.51
港区 2.95% 3.24% 2.88% 3.20% 2.97% 2.70% 2.64% 2.53% 2.67% 2.51% 1.96% 1.79% 1.25% -0.54 -1.70
新宿区 2.55% 2.69% 2.68% 2.67% 2.18% 2.52% 2.53% 2.36% 1.93% 1.69% 2.12% 2.18% 2.31% 0.13 -0.25
渋谷区 0.88% 1.03% 0.82% 0.87% 0.86% 0.72% 0.58% 0.64% 0.64% 0.54% 0.54% 0.43% 0.41% -0.02 -0.48
主要5区 2.39% 2.54% 2.42% 2.46% 2.35% 2.23% 2.14% 2.02% 1.97% 1.76% 1.60% 1.52% 1.40% -0.11 -0.99
品川区 4.91% 4.44% 5.20% 5.08% 4.83% 4.47% 4.11% 4.00% 3.63% 3.42% 3.15% 3.64% 3.25% -0.39 -1.66
江東区 4.32% 3.51% 3.62% 3.60% 3.60% 3.20% 2.94% 2.96% 2.78% 2.82% 2.41% 2.38% 2.35% -0.03 -1.97
主要7区 2.79% 2.80% 2.78% 2.81% 2.69% 2.52% 2.39% 2.28% 2.19% 2.00% 1.94% 1.94% 1.80% -0.14 -0.99

平均募集賃料

2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 2025.1 2025.2 2025.3 2025.4 2025.5 2025.6 前月比 前年同月比
千代田区 ¥38,448 ¥39,300 ¥39,827 ¥39,927 ¥39,935 ¥40,166 ¥40,011 ¥40,227 ¥40,057 ¥38,329 ¥38,824 ¥39,654 ¥40,182 528 1,734
中央区 ¥21,611 ¥21,757 ¥21,310 ¥21,418 ¥22,136 ¥22,465 ¥22,352 ¥21,875 ¥21,610 ¥21,578 ¥22,024 ¥21,510 ¥21,627 117 16
港区 ¥31,384 ¥31,902 ¥32,934 ¥32,803 ¥32,871 ¥33,021 ¥33,773 ¥33,049 ¥32,392 ¥33,007 ¥33,113 ¥33,611 ¥33,606 -5 2,223
新宿区 ¥27,895 ¥27,726 ¥27,877 ¥28,106 ¥28,645 ¥28,667 ¥28,613 ¥28,882 ¥29,179 ¥29,799 ¥30,339 ¥30,781 ¥31,599 817 3,704
渋谷区 ¥31,905 ¥31,968 ¥31,106 ¥30,796 ¥30,212 ¥30,016 ¥32,164 ¥32,094 ¥32,111 ¥32,581 ¥32,735 ¥34,415 ¥33,391 -1,024 1,486
主要5区 ¥30,280 ¥30,733 ¥31,235 ¥31,097 ¥31,214 ¥31,364 ¥31,738 ¥31,374 ¥30,721 ¥31,370 ¥31,540 ¥31,976 ¥31,697 -279 1,417
品川区 ¥20,051 ¥19,555 ¥19,052 ¥19,186 ¥19,489 ¥20,099 ¥20,064 ¥19,758 ¥19,115 ¥19,422 ¥20,560 ¥20,460 ¥20,517 57 466
江東区 ¥16,463 ¥16,531 ¥16,538 ¥16,062 ¥16,154 ¥15,938 ¥15,845 ¥16,332 ¥16,419 ¥16,454 ¥16,546 ¥17,012 ¥19,158 2,146 2,695
主要7区 ¥27,826 ¥28,265 ¥28,572 ¥28,464 ¥28,636 ¥28,883 ¥29,250 ¥28,953 ¥28,119 ¥28,507 ¥28,643 ¥28,862 ¥28,275 -586 450
※「前月比」「前年同月比」は、少数点第三位以下の値も踏まえて算出しているため、表示上の数値と一致しない場合があります。

千代田・中央区エリアのマーケット動向

八重洲・京橋・日本橋エリアにおいて「Hi-gs日本橋」、「八重洲ダイビル」、「第一生命京橋キノテラス」が竣工した。

サブマーケット情報

サブマーケット 調査対象棟数 募集棟数 募集面積(坪) 潜在空室率 平均募集賃料/坪
丸の内・大手町・有楽町・内幸町 78 34 約10.40千坪 1.03% ¥49,242
神田・秋葉原・御茶ノ水駅周辺 39 3 約0.52千坪 0.27% ¥35,934
八重洲・京橋・日本橋 48 9 約3.31千坪 1.13% ¥41,042
日本橋本町・室町・本石町 22 3 約1.06千坪 0.96% ¥16,000
銀座 18 7 約3.32千坪 4.01% ¥26,897
総計 205 56 約18.60千坪 1.10% ¥42,906

将来竣工ビル

※2027年度中までの主な竣工予定物件を記載、実際の竣工年月と異なる場合があります。

竣工年月 物件名称 住所 基準階面積(坪) 延床面積(坪)
2026年2月 TOFROM YAESU TOWER 東京都中央区八重洲1丁目 761 約68.06千坪
2026年5月 WORK VILLA YAESU 東京都中央区京橋1丁目 262 約4.08千坪
2026年7月 大手町ゲートビルディング 東京都千代田区内神田1丁目 627 約25.79千坪
2026年9月 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業新築工事(C街区) 東京都中央区日本橋1丁目 1,370 約113.14千坪
2026年11月 (仮称)野村不動産日本橋本町ビル建替計画 東京都中央区日本橋本町2丁目 511 約10.62千坪
2026年12月 日本橋本町三井ビルディング &forest 東京都中央区日本橋本町1丁目 357 約8.40千坪
2028年3月 TOKYO TORCH Torch Tower(B棟) 東京都千代田区大手町2丁目 2,000 約167.28千坪
総計 約397.38千坪

当月移転事例

テナント名 テナント業種 移転先ビル名 移転先竣工年 移転元面積(坪) 移転先面積(坪)
ドーモ 情報通信業 JPタワー 2012 300 -
第四北越銀行 金融業,保険業 第一生命京橋キノテラス 2025 - 255

港区・品川区エリアのマーケット動向

品川駅前の物件において大型区画が成約したため、品川駅周辺エリアの潜在空室率は前月比で2.41pt低下した。
7月には新橋・虎ノ門・汐留エリアにおいて物件の竣工が予定されている。

サブマーケット情報

サブマーケット 調査対象棟数 募集棟数 募集面積(坪) 潜在空室率 平均募集賃料/坪
芝・三田・田町・浜松町 93 30 約29.74千坪 4.59% ¥31,943
新橋・虎ノ門・汐留 82 37 約20.85千坪 3.07% ¥33,905
品川駅周辺 35 12 約6.39千坪 2.03% ¥30,223
六本木・赤坂 67 32 約29.78千坪 5.04% ¥37,378
大崎駅周辺 42 12 約9.99千坪 3.01% ¥26,911
総計 319 123 約96.74千坪 3.77% ¥33,421

将来竣工ビル

※2027年度中までの主な竣工予定物件を記載、実際の竣工年月と異なる場合があります。

竣工年月 物件名称 住所 基準階面積(坪) 延床面積(坪)
2025年7月 御成門ビル建替計画 東京都港区新橋6丁目 293 約7.40千坪
2025年8月 ミタマチテラス 東京都港区芝5丁目 584 約16.79千坪
2026年1月 (仮称)住友不動産芝公園プロジェクト 東京都港区芝2丁目 410 約11.80千坪
2026年1月 Ave.Takanawa 東京都港区高輪3丁目 297 約3.56千坪
2026年3月 THE LINKPILLAR 2 東京都港区高輪2丁目 1,105 約63.06千坪
2027年2月 (仮称)大崎コアプロジェクト 東京都品川区東五反田2丁目 775 約20.95千坪
2027年3月 世界貿易センタービルディング本館 東京都港区浜松町2丁目 848 約91.05千坪
2027年9月 三会堂ビル 東京都港区赤坂1丁目 393 約10.53千坪
2027年10月 TORANOGATE 東京都港区虎ノ門1丁目 855 約36.27千坪
2028年3月 (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画(東棟) 東京都港区赤坂2丁目 817 約50.73千坪
総計 約312.13千坪

当月移転事例

テナント名 テナント業種 移転先ビル名 移転先竣工年 移転元面積(坪) 移転先面積(坪)
ENEOS Xplora 鉱業,採石業,砂利採取業 麻布台ヒルズ 森JPタワー 2023 - 1,400
SOMPOホールディングス 学術研究,専門・技術サービス業 虎ノ門アルセアタワー 2025 - 2,000
アンドパッド 情報通信業 住友不動産東京三田ガーデンタワー 2023 500 890
ウシオ電機 製造業 住友不動産東京三田ガーデンタワー 2023 589 817
コニカミノルタ 製造業 芝パークビル 1982 - 680
タカギコネクト 卸売業,小売業 三田ベルジュビル 2012 483 316
商船三井興産 サービス業(他に分類されないもの) 虎ノ門2丁目タワー 1999 315 296
小笠原海運 運輸業,郵便業 京阪神御成門ビル 2009 68 109
大樹生命保険 金融業,保険業 汐留シティセンター 2003 2,500 4,000
日本システム技術 情報通信業 THE LINKPILLAR2 2026 618 1,100

渋谷駅周辺・西新宿エリア等のマーケット動向

豊洲・晴海エリアの潜在空室率は物件竣工の影響により前月比で2.99pt上昇し、平均募集賃料は前月比で1,707円/坪上昇した。

サブマーケット情報

サブマーケット 調査対象棟数 募集棟数 募集面積(坪) 潜在空室率 平均募集賃料/坪
渋谷駅周辺 41 9 約2.98千坪 1.26% ¥34,932
西新宿 50 35 約24.10千坪 4.63% ¥31,251
四ツ谷・市ヶ谷・飯田橋・水道橋駅周辺 56 11 約4.51千坪 1.66% ¥32,066
豊洲・晴海 38 19 約44.98千坪 13.42% ¥20,208
総計 185 74 約76.57千坪 5.62% ¥24,983

将来竣工ビル

※2027年度中までの主な竣工予定物件を記載、実際の竣工年月と異なる場合があります。

竣工年月 物件名称 住所 基準階面積(坪) 延床面積(坪)
2026年1月 フロントプレイス神田神保町 東京都千代田区神田神保町1丁目 219 約3.79千坪
2026年8月 (仮称)明治安田生命新宿ビル 東京都新宿区西新宿1丁目 820 約29.31千坪
2027年6月 渋谷一丁目地区共同開発事業(ミタケリンクパーク) 東京都渋谷区渋谷1丁目 780 約14.32千坪
2027年11月 (仮称)渋谷区道玄坂二丁目計画 東京都渋谷区道玄坂2丁目 478 約26.35千坪
総計 約73.78千坪

当月移転事例

テナント名 テナント業種 移転先ビル名 移転先竣工年 移転元面積(坪) 移転先面積(坪)
MNTSQ 情報通信業 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX GRAND EDITION 2001 316 270
法政大学 教育,学習支援業 九段ファーストプレイス 2004 - 1,000

主要エリアにおけるオフィスビルの築年数内訳

八重洲・京橋・日本橋エリアは再開発が進んでいる影響もあり、築10年以内の物件が全体の約42%を占めている。
西新宿エリアは築31年以上の物件が過半数を占め、築10年以内の物件は約6%に留まっている。


資料ダウンロードはこちらから




当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■985棟 2025年6月末時点
調査対象ビルは当社データベースに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としています。
但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しています。

【潜在空室率・空室率】
■対象ビルにおける募集面積を貸付有効面積で除しています。
■潜在空室率の募集面積は、調査対象月末日時点で募集している区画を対象としています。
■空室率の募集面積は、調査対象月末日時点で募集している、即日入居可能区画のみを対象としています。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いています。
※但し貸付有効面積が不明である場合には、レンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を延床面積1万㎡以上の場合は50%、1万㎡未満は60%と設定し集計しています。(2023年3月以前は、貸付有効面積が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率を適用し集計を実施)

【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、該当月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しています。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。

【留意事項】
■本資料は不動産市場に関する当社の現在の見解に基づいて作成しています。当社の見解は、当社が信頼できると判断した情報ソース及び現在の市場環境に対する当社独自の分析に基づく意見または予測であり、ここに記載された内容が記載日時以降の市場や経済情勢の状況に起因し妥当でなくなる可能性があります。
■本資料の著作権は全て三菱地所リアルエステートサービス株式会社に帰属し、当社への事前の同意なく公表又は貴社以外の第三者に開示又は提供されないものとします。



▽マーケット情報一覧はこちら
【MARKET INFORMATION】大型オフィスビル空室率情報

CONTACT US お問い合わせ

オフィスをお探しのみなさま

掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

三菱地所リアルエステートサービス株式会社
ビル営業部

お問い合わせはお電話でも承ります。
お気軽にお問い合わせください。

受付時間 9:30 〜 17:30(平日)