当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率7.01%、募集賃料27,063円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | 2022.4 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | 4.33% | 4.39% | 4.52% | 4.54% | 4.51% | 4.63% | 4.63% | 4.66% | 4.72% | 0.06 | 0.92 |
| 中央区 | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 5.18% | 5.33% | 5.26% | 5.78% | 5.62% | 5.80% | 6.27% | 7.13% | 7.65% | 0.52 | 2.93 |
| 港区 | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 8.44% | 8.57% | 8.97% | 8.83% | 8.82% | 8.45% | 8.60% | 8.73% | 8.74% | 0.01 | 0.51 |
| 新宿区 | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | 6.21% | 6.15% | 6.98% | 6.70% | 6.72% | 7.08% | 7.05% | 6.53% | 6.04% | -0.49 | 0.57 |
| 渋谷区 | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | 6.25% | 6.12% | 6.25% | 4.67% | 4.49% | 4.18% | 3.88% | 4.29% | 4.16% | -0.13 | -1.67 |
| 主要5区 | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 6.21% | 6.28% | 6.55% | 6.45% | 6.40% | 6.37% | 6.46% | 6.63% | 6.67% | 0.04 | 0.88 |
| 品川区 | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | 5.57% | 5.26% | 6.57% | 5.98% | 5.82% | 6.38% | 6.45% | 6.35% | 6.91% | 0.56 | 0.98 |
| 江東区 | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 9.68% | 9.88% | 9.71% | 9.93% | 9.56% | 9.03% | 9.60% | 10.55% | 10.91% | 0.36 | 3.82 |
| 主要7区 | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 6.40% | 6.45% | 6.78% | 6.66% | 6.58% | 6.57% | 6.70% | 6.89% | 7.01% | 0.12 | 1.12 |
平均募集賃料
| 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | 2022.4 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | ¥36,691 | ¥36,741 | ¥36,592 | ¥36,606 | ¥36,493 | ¥35,458 | ¥35,032 | ¥35,229 | ¥34,742 | -487 | -523 |
| 中央区 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | ¥25,611 | ¥25,495 | ¥24,864 | ¥24,736 | ¥24,812 | ¥24,957 | ¥24,686 | ¥23,504 | ¥23,577 | 73 | -1,592 |
| 港区 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | ¥29,470 | ¥29,546 | ¥29,113 | ¥28,648 | ¥28,410 | ¥27,887 | ¥27,688 | ¥28,302 | ¥28,555 | 253 | -2,053 |
| 新宿区 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | ¥27,818 | ¥27,587 | ¥27,311 | ¥27,345 | ¥27,089 | ¥28,165 | ¥28,134 | ¥28,352 | ¥28,333 | -19 | -1,306 |
| 渋谷区 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | ¥34,461 | ¥33,534 | ¥33,435 | ¥29,783 | ¥29,274 | ¥30,753 | ¥30,638 | ¥30,652 | ¥30,586 | -66 | -4,490 |
| 主要5区 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | ¥30,584 | ¥30,603 | ¥30,231 | ¥29,809 | ¥29,647 | ¥29,360 | ¥29,053 | ¥29,076 | ¥29,049 | -27 | -1,896 |
| 品川区 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | ¥21,755 | ¥21,677 | ¥21,819 | ¥21,191 | ¥21,025 | ¥21,040 | ¥21,026 | ¥20,805 | ¥21,093 | 288 | -1,919 |
| 江東区 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | ¥17,162 | ¥17,113 | ¥17,055 | ¥17,064 | ¥16,986 | ¥16,874 | ¥16,817 | ¥16,683 | ¥17,056 | 373 | 933 |
| 主要7区 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | ¥28,218 | ¥28,329 | ¥28,028 | ¥27,699 | ¥27,556 | ¥27,358 | ¥27,066 | ¥27,016 | ¥27,063 | 47 | -1,822 |
主要区の空室率および募集賃料
2022年4月末日時点の東京主要7区の平均空室率は7.01%(前月比:+0.12%)、主要5区の平均空室率は6.67%(前月比:+0.04%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では27,063円/坪(前月比:+47円/坪)、主要5区では29,049円/坪(前月比:-27円/坪)の結果となりました。
区ごとの動向
今月度の空室率推移において比較的大きな動きがあったエリアは、品川区と中央区でした。品川区の平均空室率は6.91%で、前月度から0.56%の上昇となりました。
中央区に於いては、平均空室率は7.65%となり、前月度から0.52%の上昇となりました。
また、平均募集賃料では、千代田区で34,742円/坪となりました。千代田区において、35,000円/坪を下回ったのは2017年6月末以来になります。
オフィスマーケット動向
2022年1月度から4月度までの期間での都心7区オフィスビルにおける区ごとのテナント移転状況をみると、いくつか特徴的な傾向が見受けられる結果となっています。
・中央区においては、移転先13件に対し、移転元7件であり、当該期間においては、転入の動きが多かった。
・新宿区においては、移転先3件に対し、移転元8件であり、当該期間においては、転出の動きが多かった。
・渋谷区においては、都心3区から渋谷区への移転は2件/11件、渋谷区から都心3区への転出は0件/10件であり、都心3区とは異なるテナント層であることが伺える。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,044棟 2022年4月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。
但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2022年4月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2022年4月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



