当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率6.45%、募集賃料28,329円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 2.16% | 2.40% | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | 4.33% | 4.39% | 0.06 | 2.23 |
| 中央区 | 2.71% | 3.24% | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 5.18% | 5.33% | 0.15 | 2.62 |
| 港区 | 4.37% | 5.19% | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 8.44% | 8.57% | 0.13 | 4.20 |
| 新宿区 | 2.99% | 4.01% | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | 6.21% | 6.15% | -0.06 | 3.16 |
| 渋谷区 | 3.57% | 3.90% | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | 6.25% | 6.12% | -0.13 | 2.55 |
| 主要5区 | 3.20% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 6.21% | 6.28% | 0.07 | 3.08 |
| 品川区 | 2.77% | 3.48% | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | 5.57% | 5.26% | -0.31 | 2.49 |
| 江東区 | 5.19% | 6.32% | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 9.68% | 9.88% | 0.20 | 4.69 |
| 主要7区 | 3.30% | 3.92% | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 6.40% | 6.45% | 0.05 | 3.15 |
平均募集賃料
| 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥39,243 | ¥38,330 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | ¥36,691 | ¥36,741 | 50 | -2,502 |
| 中央区 | ¥28,359 | ¥28,373 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | ¥25,611 | ¥25,495 | -116 | -2,864 |
| 港区 | ¥34,016 | ¥32,690 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | ¥29,470 | ¥29,546 | 76 | -4,470 |
| 新宿区 | ¥29,308 | ¥30,186 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | ¥27,818 | ¥27,587 | -231 | -1,721 |
| 渋谷区 | ¥35,413 | ¥34,597 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | ¥34,461 | ¥33,534 | -927 | -1,879 |
| 主要5区 | ¥33,955 | ¥33,035 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | ¥30,584 | ¥30,603 | 19 | -3,352 |
| 品川区 | ¥20,942 | ¥22,817 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | ¥21,755 | ¥21,677 | -78 | 735 |
| 江東区 | ¥17,277 | ¥17,489 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | ¥17,162 | ¥17,113 | -49 | -164 |
| 主要7区 | ¥30,977 | ¥30,549 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | ¥28,218 | ¥28,329 | 111 | -2,648 |
主要区の空室率および募集賃料
2021年9月末日時点の東京主要7区の平均空室率は6.45%(前月比:+0.05%)、主要5区の平均空室率は6.28%(前月比:+0.07%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では28,329円/坪(前月比:+111円/坪)、主要5区では30,603円/坪(前月比:+19円/坪)の結果となりました。
区ごとの動向
港区では、拠点集約における成約の動きがあったものの、大型ビルにてフロア返却に伴う解約の動きがあり平均空室率は、8.57%(前月比+0.13%)と上昇の結果となりました。一方で、品川区では、大崎エリアにて大型商談を含む成約の動きが見られ、平均空室率は、5.26%(前月比-0.31%)と下落となりました。江東区では湾岸エリア・大型物件のリーシングが長期化している影響から空室率上昇が継続しており、空室率が9.88%(前月比+0.20%)となりました。
オフィスマーケット動向
空室率上昇の鈍化が今夏から見受けられ、当月においても主要7区の平均空室率は0.05%上昇と微増の結果となりました。複数の拠点やフロアを集約・統合し面積を圧縮する傾向は、今後とも大きく変わらないと推測されますが、一方で中小規模での人員増による拡大移転も顕在化している状況です。
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が全面解除されて、また、コロナワクチン接種が進む中、出社率の緩和やオフィス回帰などが検討される状況が想定されます。働き方がオフィスマーケットに与える影響が少なくない為、アフターコロナを見据えた各社のオフィス戦略動向に注視が必要です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,053棟 2021年9月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2021年9月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2021年9月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



