当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率6.40%、募集賃料28,218円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1.88% | 2.16% | 2.40% | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | 4.33% | 0.01 | 2.45 |
| 中央区 | 2.24% | 2.71% | 3.24% | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 5.18% | 0.12 | 2.94 |
| 港区 | 3.98% | 4.37% | 5.19% | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 8.44% | -0.30 | 4.46 |
| 新宿区 | 2.21% | 2.99% | 4.01% | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | 6.21% | -0.15 | 4.00 |
| 渋谷区 | 3.77% | 3.57% | 3.90% | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | 6.25% | -0.25 | 2.48 |
| 主要5区 | 2.81% | 3.20% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 6.21% | -0.12 | 3.40 |
| 品川区 | 1.68% | 2.77% | 3.48% | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | 5.57% | 0.23 | 3.89 |
| 江東区 | 4.47% | 5.19% | 6.32% | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 9.68% | 1.61 | 5.21 |
| 主要7区 | 2.83% | 3.30% | 3.92% | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 6.40% | 0.04 | 3.57 |
平均募集賃料
| 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥37,207 | ¥39,243 | ¥38,330 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | ¥36,691 | 336 | -516 |
| 中央区 | ¥27,612 | ¥28,359 | ¥28,373 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | ¥25,611 | 1,333 | -2,001 |
| 港区 | ¥35,607 | ¥34,016 | ¥32,690 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | ¥29,470 | -727 | -6,137 |
| 新宿区 | ¥29,364 | ¥29,308 | ¥30,186 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | ¥27,818 | -116 | -1,546 |
| 渋谷区 | ¥36,079 | ¥35,413 | ¥34,597 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | ¥34,461 | 536 | -1,618 |
| 主要5区 | ¥34,364 | ¥33,955 | ¥33,035 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | ¥30,584 | -146 | -3,780 |
| 品川区 | ¥20,791 | ¥20,942 | ¥22,817 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | ¥21,755 | 411 | 964 |
| 江東区 | ¥16,518 | ¥17,277 | ¥17,489 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | ¥17,162 | 854 | 644 |
| 主要7区 | ¥31,520 | ¥30,977 | ¥30,549 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | ¥28,218 | -402 | -3,302 |
主要区の空室率および募集賃料
2021年8月末日時点の東京主要7区の平均空室率は6.40%(前月比:+0.04%)、主要5区の平均空室率は6.21%(前月比:-0.12%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では28,218円/坪(前月比:-402円/坪)、主要5区では30,584円/坪(前月比:-146円/坪)の結果となりました。
区ごとの動向
千代田区では、拠点集約・フロア統合に伴う解約の動きがあったものの、中小規模の成約の動きもあり平均空室率は、4.33%(前月比+0.01%)と微増の結果となりました。一方で、空室率の上昇傾向が続いてた港区では、一部の大型商談を含む成約の動きが見られ、平均空室率は、8.44%(前月比-0.30%)と下落となりました。空室率の上昇幅が大きい結果となった江東区では、大型新築ビルのメブクス豊洲(地上12階)が複数フロアの募集面積を残し竣工した為、空室率が9.68%(前月比+1.61%)となりました。
オフィスマーケット動向
新築大型オフィスビル、 KABUTO ONE(中央区)、メブクス豊洲(江東区)の2棟が前月末に竣工しました。 KABUTO
ONEは、金融関係のテナントを中心に満床にて竣工を迎え、メブクス豊洲は、募集面積を残しての竣工となりました。
オフィスマーケット動向として平均空室率の上昇が2020年2月より続いていましたが、前月より上昇が鈍化し始め、今月は3区(港区・渋谷区・新宿区)にて下落となり、主要5区の平均空室率においても18ヶ月振りに下落の結果となりました。
拠点統廃合の動きが継続的に見られるものの、今年度の新築大型オフィスビルは竣工を迎えているものが多く、供給面での大幅な空室の増加は限定的と推測され、需要面では成約の兆しが顕在化し始めている状況となっております。空室率上昇の鈍化が一時的なものか今後の動向に注視が必要です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,052棟 2021年8月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2021年8月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2021年8月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。
空室率
| 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1.88% | 2.16% | 2.40% | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | 4.33% | 0.01 | 2.45 |
| 中央区 | 2.24% | 2.71% | 3.24% | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 5.18% | 0.12 | 2.94 |
| 港区 | 3.98% | 4.37% | 5.19% | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 8.44% | -0.30 | 4.46 |
| 新宿区 | 2.21% | 2.99% | 4.01% | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | 6.21% | -0.15 | 4.00 |
| 渋谷区 | 3.77% | 3.57% | 3.90% | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | 6.25% | -0.25 | 2.48 |
| 主要5区 | 2.81% | 3.20% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 6.21% | -0.12 | 3.40 |
| 品川区 | 1.68% | 2.77% | 3.48% | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | 5.57% | 0.23 | 3.89 |
| 江東区 | 4.47% | 5.19% | 6.32% | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 9.68% | 1.61 | 5.21 |
| 主要7区 | 2.83% | 3.30% | 3.92% | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 6.40% | 0.04 | 3.57 |
平均募集賃料
| 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥37,207 | ¥39,243 | ¥38,330 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | ¥36,691 | 336 | -516 |
| 中央区 | ¥27,612 | ¥28,359 | ¥28,373 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | ¥25,611 | 1,333 | -2,001 |
| 港区 | ¥35,607 | ¥34,016 | ¥32,690 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | ¥29,470 | -727 | -6,137 |
| 新宿区 | ¥29,364 | ¥29,308 | ¥30,186 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | ¥27,818 | -116 | -1,546 |
| 渋谷区 | ¥36,079 | ¥35,413 | ¥34,597 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | ¥34,461 | 536 | -1,618 |
| 主要5区 | ¥34,364 | ¥33,955 | ¥33,035 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | ¥30,584 | -146 | -3,780 |
| 品川区 | ¥20,791 | ¥20,942 | ¥22,817 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | ¥21,755 | 411 | 964 |
| 江東区 | ¥16,518 | ¥17,277 | ¥17,489 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | ¥17,162 | 854 | 644 |
| 主要7区 | ¥31,520 | ¥30,977 | ¥30,549 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | ¥28,218 | -402 | -3,302 |



