当社独自の調査による東京主要7区平均は空室率6.36%、平均募集賃料28,620円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1.68% | 1.88% | 2.16% | 2.40% | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 4.49% | 4.32% | -0.17 | 2.64 |
| 中央区 | 2.11% | 2.24% | 2.71% | 3.24% | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 5.02% | 5.06% | 0.04 | 2.95 |
| 港区 | 4.03% | 3.98% | 4.37% | 5.19% | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | 8.35% | 8.74% | 0.39 | 4.71 |
| 新宿区 | 2.13% | 2.21% | 2.99% | 4.01% | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 6.40% | 6.36% | -0.04 | 4.23 |
| 渋谷区 | 3.65% | 3.77% | 3.57% | 3.90% | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 6.57% | 6.50% | -0.07 | 2.85 |
| 主要5区 | 2.72% | 2.81% | 3.20% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 6.25% | 6.33% | 0.08 | 3.61 |
| 品川区 | 1.43% | 1.68% | 2.77% | 3.48% | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 5.48% | 5.34% | -0.14 | 3.91 |
| 江東区 | 4.49% | 4.47% | 5.19% | 6.32% | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 7.60% | 8.07% | 0.47 | 3.58 |
| 主要7区 | 2.74% | 2.83% | 3.30% | 3.92% | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 6.27% | 6.36% | 0.09 | 3.62 |
平均募集賃料
| 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥37,720 | ¥37,207 | ¥39,243 | ¥38,330 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | ¥36,398 | ¥36,355 | -43 | -1,365 |
| 中央区 | ¥28,541 | ¥27,612 | ¥28,359 | ¥28,373 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | ¥24,547 | ¥24,278 | -269 | -4,263 |
| 港区 | ¥36,005 | ¥35,607 | ¥34,016 | ¥32,690 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | ¥30,277 | ¥30,197 | -80 | -5,808 |
| 新宿区 | ¥29,576 | ¥29,364 | ¥29,308 | ¥30,186 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | ¥28,791 | ¥27,934 | -857 | -1,642 |
| 渋谷区 | ¥36,938 | ¥36,079 | ¥35,413 | ¥34,597 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | ¥33,311 | ¥33,925 | 614 | -3,013 |
| 主要5区 | ¥34,955 | ¥34,364 | ¥33,955 | ¥33,035 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | ¥30,903 | ¥30,730 | -173 | -4,225 |
| 品川区 | ¥22,064 | ¥20,791 | ¥20,942 | ¥22,817 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | ¥21,821 | ¥21,344 | -477 | -720 |
| 江東区 | ¥16,127 | ¥16,518 | ¥17,277 | ¥17,489 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | ¥16,274 | ¥16,308 | 34 | 181 |
| 主要7区 | ¥32,082 | ¥31,520 | ¥30,977 | ¥30,549 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | ¥28,789 | ¥28,620 | -169 | -3,462 |
主要区の空室率および募集賃料
2021年7月末日時点の東京主要7区の平均空室率は6.36%(前月比:+0.09%)、主要5区の平均空室率は6.33%(前月比:+0.08%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では28,620円/坪(前月比:-169円/坪)主要5区では30,730円/坪(前月比:-173円/坪)の結果となりました。
区ごとの動向
港区では、コロナ禍において(東京主要7区比較)空室率が最も高く推移しており、平均空室率は8.74%(前月比:+0.39%)となり、前年同月比では+4.71%の結果となりました。その要因として、供給面では、新築オフィスビルや二次空室の影響で募集が増加したことが挙げられます。また、需要面ではテレワーク等の働き方の見直しにより、オフィス面積を調整しやすい情報・通信業等が部分解約や集約移転したこと等が挙げられます。
江東区では、台場エリアの大型オフィスビルの募集開始の影響を受け、平均空室率は8.07%(前月比:+0.47%)となりました。
オフィスマーケット動向
新型コロナウィルスのワクチン接種が進み、一部の企業に業績等の改善基調も見られますが、感染者数の大幅な拡大に伴う緊急事態宣言の期間延長及びエリア拡大となった等の状況を踏まえると、依然としてオフィスマーケットも不透明感が拭えない状況です。
今年度と来年度の新築オフィスビルの供給は、例年と比べると低水準な為、空室率の上昇は限定的との見方がある一方で、定期借家契約の期限を迎える大企業の部分解約、集約移転の顕在化やコロナ禍長期化によるテレワークの更なる加速等、今後とも企業のオフィス戦略動向に注視が必要です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,050棟 2021年7月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2021年7月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2021年7月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



