当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率6.06%、平均募集賃料28,311円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1.30% | 1.59% | 1.68% | 1.88% | 2.16% | 2.40% | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 3.89% | 0.09 | 2.59 |
| 中央区 | 1.50% | 1.77% | 2.11% | 2.24% | 2.71% | 3.24% | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 4.85% | 0.13 | 3.35 |
| 港区 | 2.20% | 3.82% | 4.03% | 3.98% | 4.37% | 5.19% | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 8.13% | -0.10 | 5.93 |
| 新宿区 | 2.03% | 1.79% | 2.13% | 2.21% | 2.99% | 4.01% | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | 6.30% | 0.83 | 4.27 |
| 渋谷区 | 2.09% | 3.22% | 3.65% | 3.77% | 3.57% | 3.90% | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 6.53% | 0.70 | 4.44 |
| 主要5区 | 1.77% | 2.50% | 2.72% | 2.81% | 3.20% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 5.94% | 0.15 | 4.17 |
| 品川区 | 0.93% | 1.26% | 1.43% | 1.68% | 2.77% | 3.48% | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 5.95% | 0.02 | 5.02 |
| 江東区 | 4.42% | 4.45% | 4.49% | 4.47% | 5.19% | 6.32% | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 7.59% | 0.50 | 3.17 |
| 主要7区 | 1.89% | 2.53% | 2.74% | 2.83% | 3.30% | 3.92% | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 6.06% | 0.17 | 4.17 |
平均募集賃料
| 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥38,449 | ¥38,507 | ¥37,720 | ¥37,207 | ¥39,243 | ¥38,330 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | ¥35,275 | 10 | -3,174 |
| 中央区 | ¥29,206 | ¥29,222 | ¥28,541 | ¥27,612 | ¥28,359 | ¥28,373 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | ¥24,515 | -654 | -4,691 |
| 港区 | ¥35,613 | ¥36,220 | ¥36,005 | ¥35,607 | ¥34,016 | ¥32,690 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | ¥29,966 | -642 | -5,647 |
| 新宿区 | ¥31,895 | ¥31,160 | ¥29,576 | ¥29,364 | ¥29,308 | ¥30,186 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | ¥28,975 | -664 | -2,920 |
| 渋谷区 | ¥41,152 | ¥38,075 | ¥36,938 | ¥36,079 | ¥35,413 | ¥34,597 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | ¥34,061 | -1,015 | -7,091 |
| 主要5区 | ¥35,222 | ¥35,451 | ¥34,955 | ¥34,364 | ¥33,955 | ¥33,035 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | ¥30,426 | -519 | -4,796 |
| 品川区 | ¥21,945 | ¥21,217 | ¥22,064 | ¥20,791 | ¥20,942 | ¥22,817 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | ¥23,248 | 236 | 1,303 |
| 江東区 | ¥16,324 | ¥16,426 | ¥16,127 | ¥16,518 | ¥17,277 | ¥17,489 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | ¥16,138 | 15 | -186 |
| 主要7区 | ¥31,101 | ¥32,222 | ¥32,082 | ¥31,520 | ¥30,977 | ¥30,549 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | ¥28,311 | -574 | -2,790 |
主要区の空室率および募集賃料
2021年5月末日時点の東京主要7区の平均空室率は6.06%(前月比:+0.17%)、主要5区の平均空室率は5.94%(前月比:+0.15%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では28,311円/坪(前月比:-574円/坪)、主要5区では30,426円/坪(前月比:-519円/坪)となりました。
区ごとの動向
港区では、前月まで14ヵ月連続で空室率が上昇していましたが、新規募集面積よりも埋め戻した面積が上回り空室率は8.13%(前月比:-0.10%)となりました。渋谷区では、代々木エリアの大型オフィスビルが複数フロア募集を開始した影響を受け空室率は6.53%(前月比+0.70%)となり、平均募集賃料は渋谷エリアの大型オフィスビルの募集賃料引き下げにより34,061円(前月比:−1,015円)となりました。
オフィスマーケット動向
東京主要7区の平均空室率は、7年振り(2014年4月・当社調べ)に6%を超えました。平均募集賃料は昨年同月比で主要7区:−2,790円(8.9%)、主要5区:−4,796円(13.6%)下落の結果となりました。
今般の空室率上昇については、コロナ禍における働き方変革が進んだことが大きな要素の一つとして挙げられます。コロナ前は、企業の業績と人員計画に基づきオフィスを構築していたケースが多かったことに対し、コロナ禍においては、非対面・非接触を考慮した働き方が前提となり、オフィスを構築するようになりました。
21年3月期決算集計(1,979社)において、5社に1社が最高益(『 日本経済新聞』2021年5月20日)といった状況もありますが、今後の企業業績の如何や働き方変革の進捗など、オフィス市況に与える影響について引き続き注視が必要です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,049棟 2021年5月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2021年5月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2021年5月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



