当社独自の調査による東京主要7区平均は、空室率5.89%、平均募集賃料28,885円/坪となります。
【東京主要7区 空室率・募集賃料推移】
空室率
| 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1.23% | 1.30% | 1.59% | 1.68% | 1.88% | 2.16% | 2.40% | 2.73% | 3.01% | 3.34% | 3.34% | 3.57% | 3.80% | 0.23 | 2.57 |
| 中央区 | 1.46% | 1.50% | 1.77% | 2.11% | 2.24% | 2.71% | 3.24% | 3.79% | 3.72% | 3.89% | 4.23% | 4.38% | 4.72% | 0.34 | 3.26 |
| 港区 | 2.06% | 2.20% | 3.82% | 4.03% | 3.98% | 4.37% | 5.19% | 5.96% | 6.13% | 6.77% | 7.46% | 7.96% | 8.23% | 0.27 | 6.17 |
| 新宿区 | 2.03% | 2.03% | 1.79% | 2.13% | 2.21% | 2.99% | 4.01% | 4.50% | 4.05% | 4.30% | 5.53% | 5.93% | 5.47% | -0.46 | 3.44 |
| 渋谷区 | 1.84% | 2.09% | 3.22% | 3.65% | 3.77% | 3.57% | 3.90% | 4.09% | 3.54% | 4.06% | 3.94% | 4.87% | 5.83% | 0.96 | 3.99 |
| 主要5区 | 1.68% | 1.77% | 2.50% | 2.72% | 2.81% | 3.20% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.75% | 5.17% | 5.56% | 5.79% | 0.23 | 4.11 |
| 品川区 | 0.90% | 0.93% | 1.26% | 1.43% | 1.68% | 2.77% | 3.48% | 3.76% | 4.05% | 4.46% | 4.96% | 5.25% | 5.93% | 0.68 | 5.03 |
| 江東区 | 4.54% | 4.42% | 4.45% | 4.49% | 4.47% | 5.19% | 6.32% | 6.03% | 5.61% | 6.04% | 5.83% | 6.77% | 7.09% | 0.32 | 2.55 |
| 主要7区 | 1.81% | 1.89% | 2.53% | 2.74% | 2.83% | 3.30% | 3.92% | 4.37% | 4.40% | 4.82% | 5.20% | 5.61% | 5.89% | 0.28 | 4.08 |
平均募集賃料
| 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 前月比 | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥38,435 | ¥38,449 | ¥38,507 | ¥37,720 | ¥37,207 | ¥39,243 | ¥38,330 | ¥38,159 | ¥37,607 | ¥37,698 | ¥37,053 | ¥36,491 | ¥35,265 | -1,226 | -3,170 |
| 中央区 | ¥29,353 | ¥29,206 | ¥29,222 | ¥28,541 | ¥27,612 | ¥28,359 | ¥28,373 | ¥26,676 | ¥26,012 | ¥26,034 | ¥26,068 | ¥25,924 | ¥25,169 | -755 | -4,184 |
| 港区 | ¥35,965 | ¥35,613 | ¥36,220 | ¥36,005 | ¥35,607 | ¥34,016 | ¥32,690 | ¥31,387 | ¥31,827 | ¥32,806 | ¥31,497 | ¥31,629 | ¥30,608 | -1,021 | -5,357 |
| 新宿区 | ¥31,184 | ¥31,895 | ¥31,160 | ¥29,576 | ¥29,364 | ¥29,308 | ¥30,186 | ¥29,892 | ¥29,862 | ¥29,952 | ¥29,578 | ¥29,517 | ¥29,639 | 122 | -1,545 |
| 渋谷区 | ¥41,212 | ¥41,152 | ¥38,075 | ¥36,938 | ¥36,079 | ¥35,413 | ¥34,597 | ¥33,557 | ¥31,530 | ¥30,190 | ¥32,838 | ¥33,980 | ¥35,076 | 1,096 | -6,136 |
| 主要5区 | ¥35,285 | ¥35,222 | ¥35,451 | ¥34,955 | ¥34,364 | ¥33,955 | ¥33,035 | ¥32,022 | ¥31,929 | ¥32,438 | ¥31,653 | ¥31,761 | ¥30,945 | -816 | -4,340 |
| 品川区 | ¥18,893 | ¥21,945 | ¥21,217 | ¥22,064 | ¥20,791 | ¥20,942 | ¥22,817 | ¥22,884 | ¥23,139 | ¥23,070 | ¥23,964 | ¥24,267 | ¥23,012 | -1,255 | 4,119 |
| 江東区 | ¥15,082 | ¥16,324 | ¥16,426 | ¥16,127 | ¥16,518 | ¥17,277 | ¥17,489 | ¥16,271 | ¥16,443 | ¥16,264 | ¥16,218 | ¥16,159 | ¥16,123 | -36 | 1,041 |
| 主要7区 | ¥31,348 | ¥31,101 | ¥32,222 | ¥32,082 | ¥31,520 | ¥30,977 | ¥30,549 | ¥29,544 | ¥29,699 | ¥30,237 | ¥29,603 | ¥29,680 | ¥28,885 | -795 | -2,463 |
主要区の空室率および募集賃料
2021年4月末日時点の東京主要7区の平均空室率は5.89%(前月比:+0.28%)、主要5区の平均空室率は5.79%(前月比:+0.23%)となりました。平均募集賃料については、東京主要7区では28,885円/坪(前月比:-795円/坪)、主要5区では30,945円/坪(前月比:-816円/坪)となりました。
区ごとの動向
港区では、大型テナントの拠点集約による影響を受け、空室率は8.23%(前月比:+0.23%)となり、平均募集賃料は30,608円(前月比:-1,021円)となりました。品川区では、新築オフィスビルへ大型テナント(大森エリアから転出)が移転する影響を受け空室率は5.93%(前月比+0.68%)となり、平均募集賃23,012円(前月比:−1,255円)となりました。
オフィスマーケット動向
コロナ禍のオフィス市況として平均空室率の上昇傾向は続き、募集賃料の下落傾向も変わらず継続している状況です。港区の平均空室率は、8.23%となり約7年振り(2014年3月・当社調べ)に8%を超え、IT業界を中心とした大手企業の拠点集約の動きが空室率に反映する結果となりました。
オフィス動向に関わる国内労働市場において2020年度平均の有効求人倍率(厚生労働省)は、前年度比0.45ポイント低下の1.10倍となりオイルショックの影響が続いた1974年度以来、46年ぶりの下落幅となりました。コロナ禍の長期化による雇用情勢の急激な悪化を反映する結果となり、オフィス市況への影響が少なくない状況です。
当社では、今後とも継続的に定点調査を行い、集計結果をご案内して参ります。集計の前提は、次の通りとなります。
【調査対象ビル】
■1,049棟 2021年4月末時点
調査対象ビルは当社社内データに登録されているビル、且つ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区に調査時点で竣工している延床3,000坪以上のテナントビルを対象としております。但し、通常のオフィス賃貸市場において特別な事情があると判断されるビルについては、その対象から除外しております。
【空室率】
■空室率の計算は、対象建物における募集面積を貸付有効面積で除しています。
■募集面積は、2021年4月末日時点で募集している区画を対象としております。
■貸付有効面積は原則貸主公開の情報及び当社調査による実数に基いております。
但し、調査結果が不明である場合には、同規模建物における実数値から求められたレンタブル比率(貸付有効面積/延床面積)を適用し集計致しました。
【平均募集賃料】
■募集賃料の計算は、2021年4月末日時点で募集している区画の条件を加重平均しております。
■調査対象ビルにより共益費方式の採用・不採用に差があることから、平均募集賃料は共益費を含むものと致します(消費税等除く)。



