FLOOR INFORMATION
住友生命本町第2ビル 8階
面積 | 76.18坪 251.83㎡ |
---|---|
賃料 (共益費込) | 相談 |
預託金 | 12 ヶ月 |
入居日 | 即日 |
物件名 | 住友生命本町第2ビル |
---|---|
所在地 |
本町4丁目
4-24
MAP
|
交通 |
徒歩2分
徒歩2分
徒歩2分
|
竣工年月 | 1979年8月 |
リニューアル | 2003年 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) 地上:11階、地下:1階 |
基準階面積(坪) | 193.69坪 |
天井高 | 2450mm |
空調 | セントラル+個別 |
エレベーター | 3 基 |
駐車場 | 36 台 |
耐震性能 | --- |
取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。