FLOOR INFORMATION
テクノポートカマタセンタービル 2階
面積 | 85.74坪 283.44㎡ |
---|---|
賃料 (共益費込) | 相談 |
預託金 | 相談 |
入居日 | 2024年12月29日 |
物件名 | テクノポートカマタセンタービル |
---|---|
所在地 |
南蒲田2丁目
16-1
MAP
|
交通 |
徒歩7分
|
竣工年月 | 1990年8月 |
リニューアル | --- |
構造・規模 | 鉄骨(S造) 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) 地上:11階、地下:1階 |
基準階面積(坪) | --- |
天井高 | 2550mm |
空調 | 個別タイプ |
エレベーター | 有り |
駐車場 | 112 台 |
耐震性能 | --- |
取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。