FLOOR INFORMATION
Yokohama Bayside Building 5階
面積 | 109.56坪 362.18㎡ |
---|---|
賃料 (共益費込) | 1,424,280 円 13,000 円/坪 |
預託金 | 10 ヶ月 |
入居日 | 即日 |
物件名 | Yokohama Bayside Building |
---|---|
所在地 |
山下町
70-3
MAP
|
交通 |
徒歩1分
|
竣工年月 | 1987年9月 |
リニューアル | --- |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) 地上:9階、地下:1階 |
基準階面積(坪) | --- |
天井高 | --- |
空調 | 個別タイプ |
エレベーター | 2 基 |
駐車場 | 有り |
耐震性能 | --- |
取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。