FLOOR INFORMATION
一番町KGビル 5階
面積 | 37.18坪 122.91㎡ |
---|---|
賃料 (共益費込) | 520,520 円 14,000 円/坪 |
預託金 | 10 ヶ月 |
入居日 | 即日 |
物件名 | 一番町KGビル |
---|---|
所在地 |
13-7
MAP
|
交通 |
徒歩2分
徒歩7分
|
竣工年月 | 1988年9月 |
リニューアル | --- |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) 地上:7階、地下:1階 |
基準階面積(坪) | --- |
天井高 | 2450mm |
空調 | 個別タイプ |
エレベーター | 1 基 |
駐車場 | --- |
耐震性能 | --- |
取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。