FLOOR INFORMATION
テレコムセンタービル 9階
面積 | 493.52坪 1631.43㎡ |
---|---|
賃料 (共益費込) | 相談 |
預託金 | 相談 |
入居日 | 即日 |
物件名 | テレコムセンタービル |
---|---|
所在地 |
2丁目
5-10
MAP
|
交通 |
徒歩16分
徒歩1分
|
竣工年月 | 1996年2月 |
リニューアル | --- |
構造・規模 | 鉄骨(S造) 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) 地上:21階、地下:3階 |
基準階面積(坪) | 492.47坪 |
天井高 | 2650mm |
空調 | セントラル+個別 |
エレベーター | 16 基 |
駐車場 | 410 台 |
耐震性能 | --- |
取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。