FLOOR INFORMATION
JMFビル東陽町02 3階
| 面積 | 59.02坪 195.11㎡ |
|---|---|
| 賃料 (共益費込) | 944,320 円 16,000 円/坪 |
| 預託金 | 12 ヶ月 |
| 入居日 | 2026年4月 |
| 物件名 | JMFビル東陽町02 |
|---|---|
| 所在地 |
1丁目
6-35
MAP
|
| 交通 |
徒歩9分
|
| 竣工年月 | 1989年11月 |
| リニューアル | --- |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) 地上:7階 |
| 基準階面積(坪) | 589坪 |
| 天井高 | 2550mm |
| 空調 | セントラル |
| エレベーター | 3 基 |
| 駐車場 | 35 台 |
| 耐震性能 | --- |
| 取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。



