FLOOR INFORMATION
アクティブ代々木 4階
面積 | 48.6坪 160.66㎡ |
---|---|
賃料 (共益費込) | 746,205 円 15,354 円/坪 |
預託金 | 10 ヶ月 |
入居日 | 即日 |
物件名 | アクティブ代々木 |
---|---|
所在地 |
3丁目
43-3
MAP
|
交通 |
徒歩3分
徒歩9分
徒歩10分
|
竣工年月 | 1993年1月 |
リニューアル | --- |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC造) 地上:5階、地下:1階 |
基準階面積(坪) | 86.9坪 |
天井高 | 2,400mm |
空調 | 個別タイプ |
エレベーター | 1 基 |
駐車場 | 有り |
耐震性能 | --- |
取引態様 | 媒介 |
1 / 10
google map
ハザードマップを見る
物件情報に関する表示ルールについては当サイトのご利用規約をお読みください。
ご利用規約CONTACT US お問い合わせ
オフィスをお探しのみなさま
掲載中の物件以外にも、多数物件を取り扱っております。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。